Descripción
General
Número de niveles | 1 |
---|---|
Número de conexiones | 3 |
potenciales | 1 |
Sección nominal | 4 mm² |
Color | gris |
Material aislante | Pensilvania |
Grado de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Area de aplicación | industria ferroviaria |
construcción de maquinaria | |
Planta de ingeniería | |
Proceso industrial | |
picos de tensión nominal | 6 kV |
Grado de contaminación | 3 |
Categoría de sobrevoltaje | III |
Grupo material aislante | yo |
disipación de potencia máxima para condiciones nominales | 1.02 W |
corriente de carga máxima | 41 A (En el caso de una sección de conductor de 6 mm², la corriente de carga máxima no debe ser excedido por la corriente total de todos los conductores conectados) |
Corriente nominal I N | 32 A |
Tensión nominal U N | 500 V |
panel lateral abierto | Sí |
especificación de las pruebas de choque de protección | DIN EN 50274 (VDE 0660-514): 2002-11 |
Parte posterior de la protección de las manos | garantizada |
protección de los dedos | garantizada |
Resultado de la prueba de picos de tensión | Prueba aprobada |
Oleada consigna prueba de voltaje | 7.3 kV |
Resultado de la frecuencia de potencia soportar la prueba del voltaje | Prueba aprobada |
La frecuencia de red soportar consigna de tensión | 1,89 kV |
Resultado de la prueba para la estabilidad mecánica de puntos terminales (5 x conexión del conductor) | Prueba aprobada |
Resultado de la prueba de flexión | Prueba aprobada |
Doblando la velocidad de rotación de prueba | 10 rpm |
Doblando turnos de prueba | 135 |
Conductor de la prueba de flexión sección transversal / peso | 0,14 mm² / 0,2 kg |
4 mm² / 0,9 kg | |
6 mm 2 / 1,4 kg | |
resultado de la prueba a la tracción | Prueba aprobada |
ensayo de tracción Sección de conductor | 0,14 mm² |
consigna de fuerza de tracción | 10 N |
ensayo de tracción Sección de conductor | 4 mm² |
consigna de fuerza de tracción | 60 N |
ensayo de tracción Sección de conductor | 6 mm² |
consigna de fuerza de tracción | 80 N |
Resultado de ajuste apretado en el apoyo | Prueba aprobada |
ajuste apretado en el portador | NS 35 |
Punto fijo | 1 N |
Resultado de la prueba de caída de tensión | Prueba aprobada |
Requisitos, caída de tensión | ≤ 3,2 mV |
Resultado de ensayo de calentamiento | Prueba aprobada |
resultado de estabilidad de cortocircuito | Prueba aprobada |
las pruebas de cortocircuito Sección de conductor | 4 mm² |
Corriente de corta duración | 0,48 kA |
las pruebas de cortocircuito Sección de conductor | 6 mm² |
Corriente de corta duración | 0,72 kA |
Resultado de la prueba térmica | Prueba aprobada |
Prueba de características térmicas (la llama de aguja) duración efectiva | 30 s |
Oscilación, resultado de la prueba de ruido de banda ancha | Prueba aprobada |
especificación de la prueba, la oscilación, el ruido de banda ancha | DIN EN 50155 (VDE 0115-200): 2008-03 |
espectro de prueba | examen de la categoría Vida útil 1, clase B, el cuerpo montado |
frecuencia de prueba | f 1 = 5 Hz a f 2 = 150 Hz |
nivel de TEA | 1,857 (m / s 2 ) 2 / Hz |
Aceleración | 0,8 g |
Duración de la prueba por eje | 5 h |
instrucciones de la prueba | X, Y y Z. |
resultado de la prueba de choque | Prueba aprobada |
especificación de prueba, prueba de choque | DIN EN 50155 (VDE 0115-200): 2008-03 |
forma de shock | De media onda sinusoidal |
Aceleración | 5 g |
duración de choque | 30 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
instrucciones de la prueba | X, Y y Z del eje (pos. Y neg.) |
relativo aislamiento índice de temperatura del material (Elec., UL 746 B) | 130 ° C |
índice de temperatura del material de aislamiento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 ° C |
de aplicación de material aislante estática en frío | -60 ° C |
Comportamiento en fuego para vehículos ferroviarios (DIN 5510-2) | Prueba aprobada |
método de ensayo a la llama (DIN EN 60695-11-10) | V0 |
índice de oxígeno (DIN EN ISO 4589-2) | > 32% |
NF F16-101, NF F10-102 Clase I | 2 |
NF F16-101, NF F10-102 Clase F | 2 |
inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | pasado |
densidad óptica específica de humo NFPA 130 (ASTM E 662) | pasado |
la toxicidad del gas de humo NFPA 130 (SMP 800C) | pasado |
liberación de calor calorimétrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ / kg |
Protección contra incendios para vehículos ferroviarios (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 – 3 HL |
Protección contra incendios para vehículos ferroviarios (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 – 3 HL |
Protección contra incendios para vehículos ferroviarios (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 – 3 HL |
Protección contra incendios para vehículos ferroviarios (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 – 3 HL |
Dimensiones
Anchura | 6.2 mm |
---|---|
ancho de la cubierta del extremo | 2.2 mm |
Longitud | 57,8 mm |
Altura NS 35 / 7,5 | 47,5 mm |
Altura NS 35/15 | 55 mm |
datos de conexión
método de conexión | Conexión de tornillo |
---|---|
Conexión según. con la norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido mín. | 0,14 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 6 mm² |
Sección de conductor AWG min. | 26 |
Sección de conductor AWG máx. | 10 |
Sección de conductor flexible, min. | 0,14 mm² |
sección del conductor máx flexible. | 6 mm² |
Min. sección del conductor AWG, flexible | 26 |
Max. sección del conductor AWG, flexible | 10 |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico mín. | 0,14 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico máx. | 4 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico mín. | 0,14 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico máx. | 4 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos mín. | 0,14 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos máx. | 1,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles mín. | 0,14 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles máx. | 1,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con AEH, con manguito de plástico TWIN, min. | 0,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con TWIN-AEH con manguito de plástico máx. | 1 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con AEH, sin manguito de plástico mín. | 0,14 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con AEH sin manguito de plástico máx. | 1,5 mm² |
Conexión según. con la norma | IEC / EN 60079-7 |
Sección de conductor rígido mín. | 0,14 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 6 mm² |
Sección de conductor AWG min. | 26 |
Sección de conductor AWG máx. | 10 |
Sección de conductor flexible, min. | 0,14 mm² |
sección del conductor máx flexible. | 4 mm² |
longitud de pelado | 9 mm |
Calibre macho interna | A4 |
rosca | M3 |
Par de apriete, min | 0,6 Nm |
El par de apriete máximo | 0,8 Nm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.